19 июля 2008 года в Москве состоялся Второй Чемпионат недвижимости по футболу. Компании-игроки рынка недвижимости встретились как команды-игроки по мини-футболу и померялись силами на спортивной площадке. Организатором чемпионата выступил портал о недвижимости Dometra.ru
Турнир этого года прошел на поле стадиона им. Эдуарда Стрельцова.
По итогам турнира награждены:
Лучший бомбардир - Раджабов Тавакал (MAYFAIR Properties) №12
Лучший голкипер - Амелин Роман (Blackwood) №1
Лучший игрок - Сандраков Владимир (Мультигрупп) №6
Лучшая группа поддержки - болельщики "MAYFAIR Properties"
Турнирная таблица
Плей-офф
| Группа №1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYFAIR Properties | — | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 — 1 | 12 |
| Ферро-Строй | 0-1 | — | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 — 2 | 7 |
| ФМ КРАФТ | 0-2 | 0-1 | — | 1-0 | 3-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 — 3 | 6 |
| Pauls Yard | 1-2 | 1-1 | 0-1 | — | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 — 4 | 4 |
| NRG | 0-2 | 0-4 | 0-3 | 1-3 | — | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 12 | 0 |
| Группа №2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мультигрупп | — | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 — 0 | 8 |
| Knight Frank | 0-0 | — | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 — 2 | 7 |
| Blackwood | 0-0 | 1-3 | — | 4-0 | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 — 4 | 7 |
| Jones Lang LaSalle | 0-3 | 1-0 | 0-4 | — | 3-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 — 9 | 6 |
| Becar Realty Group | 0-4 | 0-1 | 1-3 | 2-3 | — | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 — 11 | 0 |
|
Генеральный информационный партнер:
|
Официальный информационный партнер:
|
|
|
Информационные партнеры: |
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |



















